Der „21. Scan Haus CUP Marlow“ wird am 25./26.04.2026 in 18337 Marlow ( MV ) ausgetragen.
Start/ Ziel: 18337 Marlow, Marktplatz
Nummernausgabe: Rathaus Marlow, Markt 1
Meldung: rad-net
Hinweise Bundessichtungsrennen m/w Jugend am 26.04.2026
Die Mannschaftsleitersitzung und Nummernausgabe für BS- Rennen für die Sichtungsrennen:
25.04.202 von 17.00 -19.00 Uhr
Ort: „Recknitztal-Hotel Marlow“ , Carl- Kossow Straße 36, 1. Etage Konferenzraum
Technischer Leitfaden
technischer Leitfaden 2026
Generalausschreibung BDR
Generalausschreibung m. Jugend U17 (pdf)
Generalausschreibung w. Jugend U17 (pdf)
Übernachtungshinweise
www.recknitztal-hotel.de ( mit Veranstaltungspreis für Teilnehmer)
recknitz-tourist-marlow.de
Ausschreibung
Samstag, 25.04.2026
| Art | Runden | km | Start | ||
| R1.1 | 3.14 Schüler U-15 | RR | 10 | 13 | 12.00 Uhr |
| R1.2 | 3.15 Schülerinnen U-15 | RR | 10 | 13 | 12.00 Uhr |
| R2.1 | 3.12 Jugend männlich | RR | 20 | 25 | 13.00 Uhr |
| R2.2 | 3.13 Jugend weiblich | RR | 20 | 25 | 13.00 Uhr |
| R3.1 | 3.24 Männer Masters 2,3,4 | RR | 25 | 31,3 | 14.00 Uhr |
| R4.1 | 3.4 Elite Amateure | RR | 40 | 50 | 15.00 Uhr |
| R4.2 | 3.5 Amateure | RR | 40 | 50 | 15.00 Uhr |
Bemerkungen:
Die Rennen aller Kategorien werden gemeinsam gestartet und getrennt nach m/w gewertet.
In den Altersklassen U-15 m/w ; Masters und beiden Eliteklassen wird eine Zusatzwertung “ ScanHausCUP Marlow 2026″ ausgefahren.
Sieger ist der Fahrer mit der geringsten Platzziffer aus den Rennen am Samstag / Sonntag. Bei Punkt Gleichstand entscheidet der Zieleinlauf am Sonntag über das Gesamtergebnis.
Ausschreibung
Sonntag, 26.04.2026
| Art | Runden | km | Start | Hinweis | ||
| R1 | 3.12 Jugend männlich | STR | 5 | 75,5 | 10.15 Uhr | Bundessichtungsrennen |
| R2 | 3.13 Jugend weiblich | STR | 3 | 45,8 | 10.20 Uhr | Bundessichtungsrennen |
| R3.1 | 3.16 Schüler U 13 | RR | 4 | 10,6 | 10.25 Uhr | |
| R3.2 | 3.17 Schülerinnen U13 | RR | 4 | 10,4 | 10.25 Uhr | |
| Hobby / Fette Reifen | RR | 1 | 2,8 | 12.30 Uhr | ||
| R4.1 | 3.4 Elite Amateure | STR | 7 | 105,7 | 13.15 Uhr | |
| R4.2 | 3.5 Amateure | STR | 7 | 105,7 | 13.15 Uhr | |
| R5.1 | 3.24 Männer Masters 2,3,4 | STR | 4 | 61,6 | 13.20 Uhr | |
| R6.1 | 4.18 Schüler U11 | RR | 2 | 5,3 | 13.30 Uhr | |
| R6.1 | 4.19 Schülerinnen U11 | RR | 2 | 5,3 | 13:30Uhr | |
| R6.2 | 4.14 Schüler U15 | RR | 6 | 15,9 | 14.00 Uhr | |
| R7.1 | 3.18 Schülerinnen U15 | RR | 2 | 15,9 | 14.00 Uhr | |



