18. ScanHaus CUP Marlow 2023
AUSSCHREIBUNG (in Bearbeitung)
An beiden Renntagen wird in allen Rennklassen der Scan-Haus-CUP Marlow ausgefahren.
Sonderwertungen
Elite/ Masters/ Jedermann:
In die Wertung kommen in den Rennen Jedermann, Masters, Elite beide Rennen am 22./ 23.04.23.
Sieger ist der Fahrer mit der geringsten Platzziffer aus beiden Rennen. Bei gleicher Platzziffer entscheidet die bessere Platzierung im Straßenrennen.
Nachwuchsklassen:
In den Nachwuchsklassen (23.04.2023) geht die gefahrene Zeit der ersten Runde und das Endergebnis in die Wertung ein. Bei gleicher Platzziffer entscheidet der Einlauf. Die Sieger erhalten einen Pokal und ein zusätzliche Preisgeld.
Samstag 22.04.2023
Startzeit | Rennen | Runden | km | ||
12:00 Uhr | 1.1 | 4.26 Jedermannrennen | 23 | 29,9 | Meldung nur über rad-net |
13:00 Uhr | 2.1 | Rundenrekordfahren | 1 | 1,3 | Meldung nur über rad-net |
13:30 Uhr | 3 | Familienrennen | 1 | 1,3 | |
13:35 Uhr | 4 | Fette Reifen Rennen | 1 | 1,3 | |
14:00 Uhr | 4.1 | 4.24 Senioren 2/3/4 | 23 | 29,9 | Meldung nur über rad-net |
15:00 Uhr | 5.1 | 4.4 Elite Amateur | 40 | 52 | Meldung nur über rad-net |
15:00 Uhr | 5.2 | 4.4 Elite Amateur | 40 | 52 | Meldung nur über rad-net |
Sonntag 23.04.2023 | |||||
11:00 Uhr | 1.1 | 3. 26 Jedermannrennen | 2 | 54 | Meldung nur über rad-net |
11:15 Uhr | 2.1 | 3.24 Senioren 2/3/4 | 2 | 54 | Meldung nur über rad-net |
11:30 Uhr | 3.1 | 4.18 Schüler U11 | 4 | 5,4 | Meldung nur über rad-net |
11:30 Uhr | 3.2 | 4.13 Schülerinnen U11 | 4 | 5,4 | Meldung nur über rad-net |
13:00 Uhr | 4.1 | 3.4 Elite Amateur | 4 | 107 | Meldung nur über rad-net |
13:00 Uhr | 4.2 | 3.5 Elite Amateur | 4 | 107 | Meldung nur über rad-net |
13:05 Uhr | 5.1 | 4.16 Schüler U13 | 10 | 13,0 | Meldung nur über rad-net |
13:05 Uhr | 5.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 10 | 13,0 | Meldung nur über rad-net |
14:00 Uhr | 6.1 | 4.14 Schüler U15 | 17 | 22,1 | Meldung nur über rad-net |
14:00 Uhr | 6.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 17 | 22,1 | Meldung nur über rad-net |
Wichtiger Hinweis – Streckenänderung:
Strecke Straßenrennen:
Marlow – Alt Guthendorf – Carlsruhe – Dammesrtorf – L19 – Dettmannsdorf Kölzow –
Kneese – Schulenberg – Marlow
Streckenplan Rundstrecke 22.04.2023
Streckenpläne Straßenrennen 23.04.2023
Ausschreibung 22.04.2023: Link zum BDR
Ausschreibung 23.04.2023: Link zum BDR